Şampiyonlar Ligi

Avrupa

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 0 2 18 10 +8 12 L W W W L
2 6 3 2 1 13 8 +5 11 W L D W W
3 6 2 1 3 15 14 +1 7 W W D L L
4 6 1 1 4 6 20 -14 4 L L L L W
Son 16 turu
Avrupa Ligi

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 6 0 0 17 6 +11 18 W W W W W
2 6 2 1 3 7 8 -1 7 W L L L W
3 6 1 2 3 4 11 -7 5 L L D W L
4 6 1 1 4 6 9 -3 4 L W D L L
Son 16 turu
Avrupa Ligi

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 6 0 0 20 5 +15 18 W W W W W
2 6 3 0 3 14 12 +2 9 L W W W L
3 6 3 0 3 10 11 -1 9 W L L L W
4 6 0 0 6 3 19 -16 0 L L L L L
Son 16 turu
Avrupa Ligi

Grup D

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 5 0 1 14 3 +11 15 W W W W L
2 6 3 1 2 8 5 +3 10 L W W W D
3 6 2 1 3 7 11 -4 7 D L L L W
4 6 0 2 4 2 12 -10 2 D L L L D
Son 16 turu
Avrupa Ligi

Grup E

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 6 0 0 22 3 +19 18 W W W W W
2 6 2 2 2 7 9 -2 8 W D L L W
3 6 2 1 3 2 9 -7 7 L D W W L
4 6 0 1 5 1 11 -10 1 L L L L L
Son 16 turu
Avrupa Ligi

Grup F

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 11 8 +3 11 D W D W W
2 6 3 1 2 12 9 +3 10 W L W W L
3 6 1 3 2 12 13 -1 6 L D D L W
4 6 1 2 3 7 12 -5 5 D D L L L
Son 16 turu
Avrupa Ligi

Grup G

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 7 4 +3 11 W W W D L
2 6 3 1 2 8 6 +2 10 W L L W W
3 6 1 3 2 5 5 +0 6 L W L D D
4 6 1 2 3 5 10 -5 5 L L W L D
Son 16 turu
Avrupa Ligi

Grup H

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 5 0 1 10 6 +4 15 W L W W W
2 6 4 1 1 13 4 +9 13 D W W W L
3 6 1 2 3 10 10 +0 5 D D L L W
4 6 0 1 5 1 14 -13 1 L D L L L
Son 16 turu
Avrupa Ligi

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
10 1 3
9 1 3
7 0 4
7 1 4
6 0 3
5 1 2
5 2 1
5 2 0
5 0 1
4 0 1
4 0 3
4 0 3
4 1 2
3 2 2
3 0 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware