UEFA U17 Championship Qualification

Grup 1

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 9 4 +5 9 W W W
2 3 2 0 1 11 3 +8 6 L W W
3 3 1 0 2 6 11 -5 3 W L L
4 3 0 0 3 2 10 -8 0 L L L
Final Turnuva
Muhtemel Final Turnuvası

Grup 2

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 5 3 +2 7 D W W
2 3 2 0 1 5 4 +1 6 W L W
3 3 0 2 1 2 3 -1 2 D D L
4 3 0 1 2 2 4 -2 1 L D L
Final Turnuva
Muhtemel Final Turnuvası

Grup 3

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 9 5 +4 7 D W W
2 3 1 1 1 6 7 -1 4 D L W
3 3 1 1 1 3 3 +0 4 D W L
4 3 0 1 2 2 5 -3 1 D L L
Final Turnuva
Muhtemel Final Turnuvası

Grup 4

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 8 0 +8 9 W W W
2 3 2 0 1 3 4 -1 6 L W W
3 3 1 0 2 3 5 -2 3 W L L
4 3 0 0 3 0 5 -5 0 L L L
Final Turnuva
Muhtemel Final Turnuvası

Grup 5

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 10 3 +7 9 W W W
2 Önceki sıralama: 3 3 1 1 1 8 6 +2 4 W L D
3 Önceki sıralama: 2 3 1 1 1 7 6 +1 4 L W D
4 3 0 0 3 1 11 -10 0 L L L
Final Turnuva
Muhtemel Final Turnuvası

Grup 6

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 8 0 +8 7 W W D
2 3 2 0 1 5 1 +4 6 W L W
3 3 1 0 2 3 10 -7 3 L W L
4 3 0 1 2 1 6 -5 1 L L D
Final Turnuva
Muhtemel Final Turnuvası

Grup 7

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 7 3 +4 7 W D W
2 3 2 0 1 9 3 +6 6 L W W
3 3 1 1 1 4 6 -2 4 W D L
4 3 0 0 3 1 9 -8 0 L L L
Final Turnuva
Muhtemel Final Turnuvası

Grup 8

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 6 3 +3 6 W L W
2 3 2 0 1 4 2 +2 6 L W W
3 3 1 0 2 4 7 -3 3 W L L
4 3 1 0 2 2 4 -2 3 L W L
Final Turnuva
Muhtemel Final Turnuvası

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
4 4 2
4 0 1
3 1 1
3 2 1
3 0 1
3 0 0
3 0 1
3 0 0
3 0 1
3 0 1
3 1 1
2 1 0
2 0 1
2 1 1
2 2 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware