Dünya Kupası

Dünya

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 5 1 +4 7 W D W
2 3 2 0 1 5 4 +1 6 W W L
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 L D W
4 3 0 0 3 1 7 -6 0 L L L
Son 16 turu

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 9 2 +7 7 W D W
2 3 1 2 0 2 1 +1 5 W D D
3 3 1 0 2 4 7 -3 3 L W L
4 3 0 1 2 1 6 -5 1 L L D
Son 16 turu

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 5 2 +3 6 W W L
2 3 1 1 1 2 2 +0 4 L W D
3 3 1 1 1 2 3 -1 4 W L D
4 3 1 0 2 3 5 -2 3 L L W
Son 16 turu

Grup D

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 6 3 +3 6 L W W
2 3 2 0 1 3 4 -1 6 W W L
3 3 1 1 1 1 1 +0 4 W L D
4 3 0 1 2 1 3 -2 1 L L D
Son 16 turu

Grup E

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
2 3 1 1 1 9 3 +6 4 L D W
3 3 1 1 1 6 5 +1 4 W D L
4 3 1 0 2 3 11 -8 3 L W L
Son 16 turu

Grup F

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 4 1 +3 7 W W D
2 3 1 2 0 4 1 +3 5 D W D
3 3 1 1 1 1 2 -1 4 D L W
4 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L
Son 16 turu

Grup G

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 3 1 +2 6 L W W
2 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
3 3 1 1 1 4 4 +0 4 W D L
4 3 0 1 2 5 8 -3 1 L D L
Son 16 turu

Grup H

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 6 4 +2 6 L W W
2 3 1 1 1 4 4 +0 4 W L D
3 3 1 1 1 2 2 +0 4 W L D
4 3 1 0 2 5 7 -2 3 L W L
Son 16 turu

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
3 0 3
3 0 1
3 0 2
3 0 1
3 1 2
2 0 1
2 0 1
2 1 1
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 2
2 0 1
2 0 1
2 0 0

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware