4 Aralık 2021

Maçlar 4 Aralık 2021

04/12 Cts 21/03 Prş22/03 Cum23/03 Cts24/03 Paz25/03 Pzt26/03 Sal27/03 Çrş Bugün 29/03 Cum30/03 Cts31/03 Paz01/04 Pzt02/04 Sal03/04 Çrş04/04 Prş

Almanya Almanya Bundesliga

  1. A. Adli 12' 1 - 0
    E. Tapsoba 17' 2 - 0
    2 - 1 33' J. Dudziak
    P. Hincapié 45' 3 - 1
    P. Schick 49' 4 - 1
    P. Schick 69' 5 - 1
    P. Schick 74' 6 - 1
    P. Schick 76' 7 - 1
  2. 0 - 1 15' R. Borré
    D. Geiger 24' 1 - 1
    G. Rutter 30' 2 - 1
    D. Samassékou 59' 3 - 1
    3 - 2 72' Gonçalo Paciência
  3. J. Burkardt 2' 1 - 0
    A. Stach 4' 2 - 0
    M. Lacroix 90' 3 - 0
  4. 0 - 1 23' S. Polter
    0 - 2 40' G. Holtmann
    0 - 3 45+2' S. Polter
    M. Gregoritsch 57' 1 - 3
    D. Caligiuri 86' 2 - 3
  5. 0 - 1 17' S. Özcan
    B. Lasme 59' 1 - 1
  6. J. Brandt 5' 1 - 0
    1 - 1 9' R. Lewandowski
    1 - 2 44' K. Coman
    E. Haaland 48' 2 - 2
    2 - 3 77' R. Lewandowski

Fransa Fransa Ligue 1

  1. Gerson 29' 1 - 0
    1 - 1 53' R. Faivre
    1 - 2 70' F. Honorat
  2. 0 - 1 6' T. Dingomé
    J. David 48' 1 - 1
    J. Giraudon 85' 2 - 1
  3. S. Fofana 62' 1 - 0
    1 - 1 90+2' G. Wijnaldum

Hollanda Hollanda Eredivisie

  1. 0 - 1 12' M. van der Hoorn
    C. Gakpo 27' 1 - 1
    André Ramalho 35' 2 - 1
    R. Doan 51' 3 - 1
    P. Mwene 70' 4 - 1
  2. 0 - 1 26' S. Tronstad
    0 - 2 30' L. Openda
    0 - 3 36' T. Buitink
    M. Tol 41' 1 - 3
    1 - 4 49' S. Tronstad
    1 - 5 64' L. Openda
    1 - 6 79' N. Frederiksen
  3. 0 - 1 79' J. Veerman
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware