Aston Villa vs. Burnley  1 - 1

İngiltere

H2H Karşılaştırma

Başabaş

Puan Durumu Aston Villa Burnley
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Oynanan maç 81 41 40 81 40 41
Galibiyetler 31 25 6 30 25 5
Beraberlikler 20 11 9 20 9 11
Mağlubiyetler 30 5 25 31 6 25
Yediği Gol 134 86 48 126 89 37
Attığı Gol 126 37 89 134 48 86
Puanlar 113 86 27 110 84 26

Form

Aston Villa


Oyuncu

Kartlar

Aston Villa SK KK P
7 1 10
7 1 10
10 0 10
7 0 7
7 0 7
Burnley SK KK P
9 1 9
5 1 8
7 0 7
7 0 7
3 1 6

Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Takım

Genel istatistikler Aston Villa Burnley
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Sıralama 4     19    
Oynanan maç 34 17 17 34 17 17
Galibiyetler 20 12 8 5 2 3
Beraberlikler 6 2 4 8 4 4
Mağlubiyetler 8 3 5 21 11 10
Yediği Gol 71 43 28 37 17 20
Attığı Gol 50 23 27 69 37 32
Puanlar 66 38 28 23 10 13
Gol yemeden 8 4 4 2 1 1
Maç başı atılan gol 2.09 2.53 1.65 1.09 1.00 1.18
Maç başı yenen gol 1.47 1.35 1.59 2.03 2.18 1.88
Atılan ilk gol ort. zamanı 40m 41m 39m 38m 34m 42m
Yenen ilk gol ort. zamanı 39m 47m 32m 39m 34m 43m
Gol atamadığı maçlar 4 1 3 12 7 5
En farklı galibiyet 6 - 1 6 - 1 5 - 0 5 - 0 5 - 0 4 - 1
En farklı yenilgi 0 - 4 0 - 4 1 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 3
Gol dakikaları Aston Villa Burnley

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Kupalar Aston Villa Burnley
Premier Lig 7 2
Championship 2 4
Şampiyonlar Ligi 1 0
FA Kupası 7 1
Lig Kupası 5 0
Community Shield 1 2
UEFA Süper Kupa 1 0
Queensland Champions Cup 1 0
Dünya Kulüpler Kupası 0 0
Premier League Summer Series 0 0
Stadyumlar Aston Villa Burnley
İsim Villa Park Turf Moor
Kapasite 42788 22546
Ort
Kadro Aston Villa Burnley
Yaş ortalaması 25.3 25.0
En genç 17 (S. Proctor) 19 (E. Agyei)
En yaşlı 34 (R. Olsen) 34 (J. Cork)
21 yaş altı oyuncular 8 7
Yabancı oyuncular 18 23
Non-EU players 7 8

Premier Lig Puan Durumu

# Takım O AV P
1 38 +73 93
2 38 +68 92
3 38 +43 74
4 38 +29 71
5 38 +13 69
6 38 +0 58
7 38 +9 56
8 38 +3 52
9 38 -2 51
10 38 -5 51
11 38 -18 49
12 38 +4 48
13 38 -8 46
14 38 -2 45
15 38 -24 40
16 38 -23 39
17 38 -37 38
18 38 -19 35
19 38 -43 23
20 38 -61 22
18+ GambleAware