Man City vs. Aston Villa  3 - 2

İngiltere

H2H Karşılaştırma

Başabaş

Puan Durumu Man City Aston Villa
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Oynanan maç 164 82 82 164 82 82
Galibiyetler 74 52 22 50 35 15
Beraberlikler 40 15 25 40 25 15
Mağlubiyetler 50 15 35 74 22 52
Yediği Gol 280 179 101 223 127 96
Attığı Gol 223 96 127 280 101 179
Puanlar 262 171 91 190 130 60

Form

Aston Villa


Oyuncu

En Golcüler

Kartlar

Man City SK KK P
8 1 11
7 0 7
7 0 7
5 0 5
4 1 4
Aston Villa SK KK P
7 1 10
7 1 10
10 0 10
7 0 7
7 0 7

Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Takım

Genel istatistikler Man City Aston Villa
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Sıralama 3     4    
Oynanan maç 33 17 16 34 17 17
Galibiyetler 23 12 11 20 12 8
Beraberlikler 7 5 2 6 2 4
Mağlubiyetler 3 0 3 8 3 5
Yediği Gol 80 43 37 71 43 28
Attığı Gol 32 14 18 50 23 27
Puanlar 76 41 35 66 38 28
Gol yemeden 10 6 4 8 4 4
Maç başı atılan gol 2.42 2.53 2.31 2.09 2.53 1.65
Maç başı yenen gol 0.97 0.82 1.12 1.47 1.35 1.59
Atılan ilk gol ort. zamanı 35m 35m 34m 40m 41m 39m
Yenen ilk gol ort. zamanı 49m 53m 46m 39m 47m 32m
Gol atamadığı maçlar 3 1 2 4 1 3
En farklı galibiyet 6 - 1 6 - 1 4 - 0 6 - 1 6 - 1 5 - 0
En farklı yenilgi 0 - 1 - 0 - 1 0 - 4 0 - 4 1 - 5
Gol dakikaları Man City Aston Villa

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Kupalar Man City Aston Villa
Premier Lig 9 7
Championship 7 2
Şampiyonlar Ligi 1 1
FA Kupası 7 7
Lig Kupası 8 5
Community Shield 6 1
UEFA Süper Kupa 1 1
Dünya Kulüpler Kupası 1 0
Audi Kupası 0 0
J Lig World Challenge 1 0
Premier Lig Asya Kupası 0 0
Kupa Galipleri Kupası 1 0
Queensland Champions Cup 0 1
Dünya Kulüpler Kupası 0 0
Premier League Summer Series 0 0
Stadyumlar Man City Aston Villa
İsim Etihad Stadium Villa Park
Kapasite 55097 42788
Ort
Kadro Man City Aston Villa
Yaş ortalaması 25.3 25.3
En genç 18 (T. Grant) 17 (S. Proctor)
En yaşlı 38 (S. Carson) 34 (R. Olsen)
21 yaş altı oyuncular 8 8
Yabancı oyuncular 17 18
Non-EU players 7 7

Premier Lig Puan Durumu

# Takım O AV P
1 38 +73 93
2 38 +68 92
3 38 +43 74
4 38 +29 71
5 38 +13 69
6 38 +0 58
7 38 +9 56
8 38 +3 52
9 38 -2 51
10 38 -5 51
11 38 -18 49
12 38 +4 48
13 38 -8 46
14 38 -2 45
15 38 -24 40
16 38 -23 39
17 38 -37 38
18 38 -19 35
19 38 -43 23
20 38 -61 22
18+ GambleAware