Ulusal Lig N / S

İngiltere

Puan Durumu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 46 32 7 7 110 47 +63 103 W L W L W
2 46 25 8 13 82 50 +32 83 D W L W L
3 46 21 15 10 83 56 +27 78 L D W W L
4 Önceki sıralama: 5 46 22 12 12 92 72 +20 78 W W L W W
5 Önceki sıralama: 4 46 23 9 14 67 49 +18 78 L D W W L
6 Önceki sıralama: 7 46 22 9 15 72 51 +21 75 W L W W L
7 Önceki sıralama: 6 46 20 14 12 66 55 +11 74 D W L W W
8 Önceki sıralama: 9 46 22 5 19 74 66 +8 71 W L W L W
9 Önceki sıralama: 10 46 20 10 16 68 69 -1 70 W W D L D
10 Önceki sıralama: 8 46 19 12 15 80 70 +10 69 L W D D D
11 Önceki sıralama: 12 46 19 10 17 64 57 +7 67 W W L W L
12 Önceki sıralama: 11 46 19 9 18 59 52 +7 66 L L W L L
13 Önceki sıralama: 14 46 15 17 14 57 66 -9 62 W D D W L
14 Önceki sıralama: 15 46 17 10 19 50 55 -5 61 W L W L L
15 Önceki sıralama: 13 46 15 15 16 49 57 -8 60 L D L D D
16 46 15 14 17 57 63 -6 58 W W W L W
17 46 15 9 22 59 71 -12 54 D L L W L
18 46 13 12 21 58 78 -20 51 D L W L W
19 Önceki sıralama: 21 46 14 6 26 59 78 -19 48 W W W L W
20 Önceki sıralama: 19 46 12 12 22 42 68 -26 48 L L L L L
21 Önceki sıralama: 20 46 13 9 24 61 89 -28 48 L D D W D
22 46 12 8 26 45 85 -40 44 L L D W W
23 46 11 10 25 48 74 -26 43 L L W L L
24 46 10 10 26 48 72 -24 40 L L D W L
Yükselme
Yükselme Playoffları
Küme Düşme

Düzeltmeler

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
36 1 16
27 5 16
24 7 11
21 2 11
18 2 9
18 3 10
17 1 8
17 2 9
16 3 5
16 5 5
15 0 7
15 1 7
14 2 7
14 3 7
13 6 5

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware