1. Lig

İngiltere

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
26 0 10
26 5 15
22 4 10
20 5 13
20 0 8
17 1 7
17 6 6
16 6 10
16 0 9
15 0 8
15 2 5
15 0 9
14 2 10
13 4 4
13 1 7

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware