Kolmonen

Maçlar

Gün Ev sahibi Skor/Süre Misafir takım  
Pazar 29/08/2021
FT
LPS 3 - 0 KoiPS
Pazartesi 30/08/2021
FT
RiPS 1 - 2 TuPS
Pazartesi 30/08/2021
FT
PuiU Helsinki 1 - 1 HIFK II
Pazartesi 30/08/2021
FT
CLE 2 - 3 SexyPöxyt
Pazartesi 30/08/2021
FT
EPS II 2 - 1 EsPa
Salı 31/08/2021
FT
Finnkurd 6 - 0 Viikingit
Çarşamba 01/09/2021
FT
Espoo 3 - 1 EBK
Çarşamba 01/09/2021
FT
KoiPS 1 - 2 HPS
Perşembe 02/09/2021
FT
Ponnistajat 1 - 1 RiPS
Perşembe 02/09/2021
FT
CLE 7 - 1 EsPa

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 11 8 2 1 30 9 +21 26 W W L D D
2 11 8 2 1 27 11 +16 26 W W L W D
3 11 8 0 3 34 21 +13 24 L W W W L
4 11 6 1 4 26 17 +9 19 W W W W W
5 11 6 0 5 30 21 +9 18 W L W W L
6 11 6 0 5 23 23 +0 18 W W W L L
7 11 5 2 4 23 18 +5 17 W L W W W
8 11 4 2 5 25 20 +5 14 L L L W D
9 11 4 1 6 19 30 -11 13 L W L W L
10 11 3 1 7 13 28 -15 10 L L L W L
11 11 1 2 8 18 41 -23 5 L L L L L
12 11 0 1 10 10 39 -29 1 L L L L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 11 7 2 2 39 10 +29 23 W W D W W
2 11 6 4 1 26 13 +13 22 W W W D D
3 11 7 1 3 31 19 +12 22 W W L W L
4 11 7 1 3 24 13 +11 22 L W D W W
5 11 5 4 2 28 15 +13 19 L W D L W
6 11 6 1 4 34 25 +9 19 W L W W W
7 11 4 5 2 17 10 +7 17 D W D L L
8 11 4 2 5 17 22 -5 14 D W L D L
9 11 4 1 6 15 23 -8 13 L L L L D
10 11 2 2 7 11 24 -13 8 L W L L L
11 11 2 1 8 9 38 -29 7 L W L L W
12 11 0 0 11 4 43 -39 0 L L L L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 11 10 0 1 33 13 +20 30 W W W W W
2 11 7 2 2 21 12 +9 23 L W W W L
3 11 6 4 1 37 14 +23 22 D L D W W
4 11 7 1 3 28 15 +13 22 L W W W W
5 11 5 4 2 24 15 +9 19 D D D L W
6 11 5 2 4 26 22 +4 17 W L D L W
7 11 3 3 5 24 27 -3 12 D L L D L
8 11 2 5 4 22 23 -1 11 W D D D L
9 11 3 2 6 22 28 -6 11 W D D W W
10 11 2 4 5 14 22 -8 10 D L W D L
11 11 2 1 8 14 44 -30 7 W L D L L
12 11 0 0 11 12 42 -30 0 L L L L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Oyuncular

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware