Kolmonen

Maçlar

Gün Ev sahibi Skor/Süre Misafir takım  
Cumartesi 28/08/2021
FT
ToVe 2 - 0 JyTy Turku
Pazar 29/08/2021
FT
PJK 3 - 0 JanPa
Pazar 29/08/2021
FT
PP-70 9 - 2 Tervakosken Pato
Pazartesi 30/08/2021
FT
Peimari United 2 - 1 JyTy Turku
Çarşamba 01/09/2021
FT
P-Iirot 4 - 1 MaPS Masku
Çarşamba 01/09/2021
FT
Inter Turku II 2 - 2 TPK
Cumartesi 04/09/2021
FT
VG-62 4 - 1 ToVe
Cumartesi 04/09/2021
FT
JyTy Turku 2 - 1 Wilpas
Cumartesi 04/09/2021
FT
Peimari United 2 - 2 ÅIFK
Cumartesi 04/09/2021
FT
Åland 1 - 3 TPS Akatemia

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 11 8 1 2 33 13 +20 25 L W W W W
2 11 7 3 1 27 10 +17 24 W W D W W
3 11 6 4 1 26 9 +17 22 W W W W D
4 11 5 3 3 23 17 +6 18 L W L L D
5 11 4 4 3 20 17 +3 16 D L L W W
6 Önceki sıralama: 8 11 4 4 3 19 19 +0 16 W L L L D
7 11 4 3 4 14 14 +0 15 D W W D L
8 Önceki sıralama: 6 11 4 3 4 21 25 -4 15 D L D W W
9 11 3 3 5 12 15 -3 12 D L D W W
10 11 3 1 7 9 26 -17 10 L W L L L
11 Önceki sıralama: 12 11 2 0 9 7 25 -18 6 W L L W L
12 Önceki sıralama: 11 11 1 1 9 9 30 -21 4 L L W L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 11 10 1 0 64 6 +58 31 W W W W W
2 11 9 1 1 32 11 +21 28 W L W W W
3 11 9 1 1 29 11 +18 28 W W W W L
4 11 5 4 2 22 19 +3 19 D W L W D
5 11 5 1 5 22 22 +0 16 W L W L W
6 11 4 2 5 15 16 -1 14 W W W D L
7 11 4 1 6 23 23 +0 13 L W W L W
8 11 4 1 6 22 29 -7 13 W D W L L
9 11 4 0 7 19 32 -13 12 L L W L L
10 11 2 1 8 15 34 -19 7 L L L L L
11 11 2 0 9 17 38 -21 6 L L L W L
12 11 1 1 9 12 51 -39 4 L W L L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 11 9 2 0 33 12 +21 29 W W D W W
2 11 8 1 2 23 9 +14 25 W W D W L
3 11 7 2 2 28 18 +10 23 W W D D W
4 11 6 1 4 28 23 +5 19 L W L L W
5 11 5 2 4 26 27 -1 17 W L D L W
6 11 5 1 5 21 15 +6 16 L L D W L
7 11 3 4 4 22 23 -1 13 W W D D L
8 11 3 3 5 22 19 +3 12 L W L D D
9 11 3 3 5 17 26 -9 12 W L D D D
10 11 3 1 7 23 28 -5 10 L L W W L
11 11 1 2 8 8 29 -21 5 L L L D W
12 11 1 2 8 20 42 -22 5 L L D L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Oyuncular

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware