Bundesliga

Maçlar

Puan Durumu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 34 26 4 4 100 32 +68 82 W W W W W
2 34 21 6 7 84 41 +43 69 L W L W W
3 34 18 12 4 81 37 +44 66 W L D W D
4 Önceki sıralama: 5 34 20 5 9 66 40 +26 65 W W W L L
5 Önceki sıralama: 4 34 19 6 9 61 44 +17 63 W L W D L
6 Önceki sıralama: 7 34 15 7 12 53 53 +0 52 W W W L D
7 Önceki sıralama: 6 34 13 10 11 48 46 +2 49 L W L D W
8 34 13 9 12 48 47 +1 48 W L W D W
9 34 13 6 15 59 60 -1 45 W D W W L
10 Önceki sıralama: 11 34 11 8 15 48 59 -11 41 L W L L L
11 Önceki sıralama: 12 34 12 5 17 41 58 -17 41 W L W W D
12 Önceki sıralama: 10 34 9 12 13 38 58 -20 39 L L L D D
13 Önceki sıralama: 15 34 11 4 19 44 65 -21 37 L W W L W
14 Önceki sıralama: 13 34 10 6 18 51 69 -18 36 L D L L D
15 Önceki sıralama: 14 34 9 9 16 45 63 -18 36 L D L W D
16 Önceki sıralama: 17 34 8 7 19 42 69 -27 31 W L L W L
17 Önceki sıralama: 16 34 6 12 16 36 67 -31 30 L D D L D
18 34 4 8 22 37 74 -37 20 L L L L D
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
UEFA Europa League Qualifiers
Küme Düşme Playoffları
Küme Düşme

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
34 5 15
28 3 10
17 0 5
16 4 10
15 4 12
13 0 3
13 0 8
13 1 9
13 1 8
12 1 8
12 0 3
12 1 6
12 2 5
12 1 6
11 1 4

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware