2. Lig

Maçlar

Gün Ev sahibi Skor/Süre Misafir takım  
Cumartesi 07/01/2023
09:15
Persiba Balikpapan - PSBS Biak Numfor
Cumartesi 07/01/2023
09:15
Sulut United - Kalteng Putra
Cumartesi 07/01/2023
10:15
PSPS Pekanbaru - PSKC Cimahi
Cumartesi 07/01/2023
10:15
Persiraja Banda Aceh - Sada Sumut
Cumartesi 07/01/2023
10:15
PSDS Deli Serdang - PSMS Medan
Pazar 08/01/2023
10:15
Pers. Kabupaten Bandung - PS Pati
Pazar 08/01/2023
10:15
Persipa Pati - Persekat
Pazar 08/01/2023
10:15
Nusantara United - Gresik United FC
Pazar 08/01/2023
11:30
Persijap Jepara - PSIM Yogyakarta
Pazar 08/01/2023
13:30
PSCS Cilacap - Persela Lamongan

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 5 1 0 11 4 +7 16 W W W W W
2 5 4 0 1 6 1 +5 12 W W L W W
3 Önceki sıralama: 4 6 3 2 1 7 4 +3 11 W W L D D
4 Önceki sıralama: 3 6 2 3 1 12 5 +7 9 D L W W D
5 Önceki sıralama: 7 6 3 0 3 5 10 -5 9 W W L L W
6 Önceki sıralama: 5 6 2 1 3 4 5 -1 7 L L W L W
7 Önceki sıralama: 8 7 2 0 5 3 12 -9 6 L W L L W
8 Önceki sıralama: 6 6 1 2 3 5 7 -2 5 D L W D L
9 6 0 1 5 6 11 -5 1 L L L L L
Sonraki Tur
Küme Düşme

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 Önceki sıralama: 2 7 5 1 1 10 3 +7 16 W W L W D
2 Önceki sıralama: 1 7 3 3 1 9 7 +2 12 D D W D L
3 Önceki sıralama: 10 7 2 4 1 6 3 +3 10 W W D D D
4 Önceki sıralama: 3 7 2 4 1 6 5 +1 10 W D D W D
5 Önceki sıralama: 4 7 2 3 2 9 9 +0 9 W L L D D
6 Önceki sıralama: 5 7 2 3 2 6 8 -2 9 L W W L D
7 Önceki sıralama: 6 7 1 4 2 4 6 -2 7 L D D L D
8 7 1 3 3 11 13 -2 6 D L W D D
9 Önceki sıralama: 7 7 1 3 3 4 7 -3 6 L D L W D
10 Önceki sıralama: 9 7 1 2 4 2 6 -4 5 L L D L W
Sonraki Tur
Küme Düşme

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 9 4 +5 11 D D W W L
2 Önceki sıralama: 4 6 3 1 2 12 7 +5 10 W W L L W
3 Önceki sıralama: 2 6 2 4 0 4 2 +2 10 D W D D W
4 Önceki sıralama: 5 6 3 0 3 12 7 +5 9 W L L L W
5 Önceki sıralama: 3 7 2 3 2 11 9 +2 9 D L W D D
6 Önceki sıralama: 8 5 3 0 2 7 5 +2 9 W W W L L
7 Önceki sıralama: 6 6 2 2 2 9 10 -1 8 D D L W L
8 Önceki sıralama: 7 5 1 1 3 2 6 -4 4 L L D W L
9 5 0 1 4 1 17 -16 1 L L D L L
Sonraki Tur
Küme Düşme

Oyuncular

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware