Premier Lig

Grup 1

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 13 9 4 0 30 10 +20 34 L W D W W
2 13 8 2 3 23 12 +11 31 L L W W D
3 13 7 5 1 32 11 +21 29 W D W D W
4 13 7 4 2 20 12 +8 26 W L D W D
5 13 8 1 4 24 18 +6 26 W W L W W
6 13 5 3 5 19 15 +4 20 W L L W W
7 13 3 8 2 14 9 +5 19 D W D D D
8 13 3 6 4 22 20 +2 17 L D L W L
9 13 3 6 4 13 19 -6 17 W D D W D
10 13 3 4 6 13 22 -9 13 D L W W W
11 13 2 4 7 11 21 -10 11 D W L L L
12 13 1 6 6 17 29 -12 11 L W L D L
13 13 2 2 9 10 29 -19 9 L L L L D
14 13 0 5 8 9 30 -21 5 D L D L D
Final Serisi

Düzeltmeler

Grup 2

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 12 9 2 1 31 9 +22 31 W W W W W
2 12 8 4 0 31 6 +25 29 W W W D W
3 12 7 3 2 15 4 +11 27 W W W W D
4 12 7 0 5 22 21 +1 23 L W W W L
5 12 6 2 4 19 12 +7 22 W W L W D
6 12 6 1 5 22 17 +5 21 L W L W W
7 12 5 3 4 17 14 +3 20 L L W L L
8 12 5 3 4 21 12 +9 19 L D L L W
9 12 5 3 4 11 12 -1 18 W L D L D
10 12 4 1 7 10 25 -15 14 W L L W D
11 12 1 3 8 6 27 -21 7 L D D L L
12 12 2 0 10 15 29 -14 6 W L L L L
13 12 0 1 11 6 38 -32 1 L L L L L
Final Serisi

Düzeltmeler

Oyuncular

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware