USL

Doğu Konferansı Atlantik

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 32 23 2 7 55 23 +32 71 W W W D L
2 32 18 5 9 57 36 +21 59 D W W W W
3 32 17 7 8 52 34 +18 58 D W W W L
4 32 16 6 10 55 40 +15 54 W L W L L
5 32 12 5 15 50 50 +0 41 D W L W W
6 32 10 7 15 49 60 -11 37 L L L W L
7 32 7 7 18 42 67 -25 28 W L W D L
8 32 4 3 25 31 78 -47 15 L L L L L
Final Serisi

Eastern Conference Central

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 Önceki sıralama: 2 32 18 7 7 61 37 +24 61 W W L L W
2 Önceki sıralama: 1 32 18 6 8 51 31 +20 60 L W D W W
3 32 14 8 10 47 42 +5 50 W W L W W
4 32 14 5 13 49 48 +1 47 W L D W D
5 32 8 13 11 30 38 -8 37 L L D D L
6 32 9 8 15 32 47 -15 35 L D W L D
7 32 8 10 14 47 56 -9 34 L L W D D
8 32 4 8 20 33 64 -31 20 L L L L L
Final Serisi

Western Conference Mountain

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 32 18 10 4 56 34 +22 64 L W W L W
2 32 14 10 8 50 38 +12 52 W D L D W
3 32 13 10 9 60 50 +10 49 L D W L D
4 32 13 8 11 49 42 +7 47 W W W L D
5 32 12 10 10 44 40 +4 46 W L W D D
6 32 10 12 10 32 42 -10 42 D D L L L
7 32 5 7 20 28 56 -28 22 L L D W D
Final Serisi

Western Conference Pacific

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 32 20 7 5 68 35 +33 67 D D W L W
2 32 15 7 10 44 37 +7 52 W W W W W
3 32 14 6 12 51 43 +8 48 D L L D W
4 Önceki sıralama: 5 32 11 8 13 36 43 -7 41 W W D L L
5 Önceki sıralama: 6 32 10 9 13 37 41 -4 39 D W D D L
6 Önceki sıralama: 4 32 11 6 15 55 57 -2 39 L L L W D
7 32 8 12 12 36 42 -6 36 D D D D L
8 32 6 3 23 41 77 -36 21 L L L W L
Final Serisi

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
25 6 14
21 5 10
20 6 9
20 3 13
18 4 14
17 0 9
16 4 6
16 2 5
14 0 10
14 1 9
13 1 6
12 3 10
12 3 5
11 1 9
11 0 9

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware