PDL

Maçlar

Chesapeake Division

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 0 0 0 0 0 +0 0
Final Serisi
Play-off
Muhtemel Playoff

Metropolitan Division

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 0 0 0 0 0 +0 0
Final Serisi
Play-off
Muhtemel Playoff

Orta Atlantik Grubu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
Final Serisi
Play-off
Muhtemel Playoff

Kuzeydoğu Grubu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 0 0 0 0 0 +0 0
Final Serisi
Play-off
Muhtemel Playoff

Güney Atlantik Grubu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 0 0 0 0 0 +0 0
Final Serisi
Play-off
Muhtemel Playoff

Oyuncular

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware