Premier Lig

Central

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 24 10 8 6 33 22 +11 38 L L W W D
2 24 8 10 6 42 30 +12 34 D W L D W
3 24 8 10 6 24 21 +3 34 W W D W W
4 24 8 9 7 22 25 -3 33 W W D D W
5 24 8 9 7 25 32 -7 33 D W W L L
6 24 8 7 9 28 28 +0 31 L L W L L
7 24 5 5 14 16 32 -16 20 L L L L L
Şampiyona Turu
Play-off
Muhtemel Küme Düşme

Occidental

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 24 15 4 5 49 22 +27 49 L W W W W
2 24 12 6 6 39 25 +14 42 D L D W L
3 24 11 6 7 32 21 +11 39 D L W D L
4 24 8 12 4 43 35 +8 36 W W D D W
5 24 8 8 8 36 30 +6 32 D W W D W
6 24 8 7 9 37 32 +5 31 D W D L L
7 24 0 1 23 8 79 -71 1 L L L L L
Şampiyona Turu
Play-off
Muhtemel Küme Düşme

Oriental

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 24 14 6 4 50 27 +23 48 L W D L W
2 24 13 6 5 44 27 +17 45 W L W W W
3 24 9 8 7 42 31 +11 35 W D D L W
4 24 9 7 8 36 38 -2 34 L W W L W
5 24 8 7 9 32 30 +2 31 W D W W L
6 24 8 5 11 25 33 -8 29 L W D D L
7 24 2 3 19 15 58 -43 9 L L L L L
Şampiyona Turu
Play-off
Muhtemel Küme Düşme

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
13 4 2
13 3 8
12 0 5
12 4 8
11 2 7
11 1 6
10 1 4
10 1 5
10 2 9
9 2 5
9 1 4
9 2 5
9 2 3
9 0 3
9 3 7

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware