A. Asante

Künye

Adi
Akwasi
Soyadı
Asante
Uyruk
Hollanda
Doğum Tarihi
6 Eylül 1992
Yaş
31
Doğduğu ülke
Hollanda
Doğum yeri
Amsterdam
Mevki
Forvet
Boy
183 cm
Kilo
83 kg
Ayak
Sağ
Akwasi  Asante

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Darlington 1883 ULN 396 7 4 3 2 4 0 0 0 0
2023/2024 Chesterfield ULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Chesterfield ULL 887 16 12 4 11 8 4 0 0 0
2021/2022 Chesterfield ULL 1516 24 18 6 9 7 6 0 0 0
2020/2021 Chesterfield ULL 1859 22 22 0 9 0 10 2 0 0
2020/2021 Gloucester City ULN 770 9 9 0 3 0 8 0 0 0
2019/2020 Chester ULN 1683 25 20 5 12 5 18 0 0 0
2018/2019 Chester ULN 803 11 11 0 10 1 9 0 0 0
2017/2018 Tamworth ULN 1096 14 12 2 4 2 3 0 0 0
2017/2018 Grimsby Town 2.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Solihull Moors ULL 608 10 7 3 4 5 0 0 0 0
2017/2018 Grimsby Town 2.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Grimsby Town 2.L 313 9 2 7 2 9 1 0 0 0
2016/2017 Solihull Moors ULL 1225 22 13 9 8 12 11 0 0 0
2015/2016 Solihull Moors ULN 2256 39 22 17 13 19 17 0 0 0
2014/2015 Kidderminster … ULL 268 10 1 9 1 19 0 1 0 0
2013/2014 Birmingham City CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Shrewsbury Town 1.L 74 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Birmingham City CHA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Shrewsbury Town 1.L 329 7 3 4 2 4 1 0 0 0
2012/2013 Birmingham City CHA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Birmingham City CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Northampton Town 2.L 263 4 3 1 3 2 1 1 0 0
2011/2012 Birmingham City CHA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Birmingham City PRL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Total 14346 230 160 70 94 104 89 4 0 0

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Lig Kupası Şampiyon 1x 2010/2011
Birmingham Senior Kupası Şampiyon 1x 2015/2016

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
14/11/23 Chesterfield Darlington Bedava
01/07/20 Chester Gloucester Bedava
01/07/19 Tamworth Chester Yok
30/11/18 Tamworth Chester Kira
09/02/18 Grimsby Tamworth Bedava
19/01/18 Solihull Grimsby Yok
16/10/17 Grimsby Solihull Kira
18/01/17 Solihull Grimsby Yok
01/07/15 Kidderminster Solihull Bedava
19/12/14 Birmingham Kidderminster Bedava
19/08/13 Shrewsbury Birmingham Yok
15/07/13 Birmingham Shrewsbury Kira
03/05/13 Shrewsbury Birmingham Yok
28/03/13 Birmingham Shrewsbury Kira
01/01/12 Birmingham Northampton Kira
18+ GambleAware