A. McCarthy

Künye

Adi
Alex Simon
Soyadı
McCarthy
Uyruk
İngiltere
Doğum Tarihi
3 Aralık 1989
Yaş
34
Doğduğu ülke
İngiltere
Doğum yeri
Guildford
Mevki
Kaleci
Boy
193 cm
Kilo
79 kg
Ayak
Sağ
Alex Simon  McCarthy

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Southampton CHA 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
2022/2023 Southampton U21 PL2 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Southampton PRL 540 6 6 0 0 21 0 0 0 0
2021/2022 Southampton U23 PL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Southampton PRL 1530 17 17 0 0 1 0 1 0 0
2020/2021 Southampton PRL 2700 30 30 0 0 7 0 2 0 0
2019/2020 Southampton PRL 2520 28 28 0 0 8 0 0 0 0
2018/2019 Southampton PRL 2250 25 25 0 0 8 0 1 0 0
2017/2018 Southampton PRL 1620 18 18 0 0 19 0 2 0 0
2017/2018 Southampton U23 PL2 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Southampton PRL 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
2016/2017 Southampton U23 PL2 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Crystal Palace PRL 630 7 7 0 0 13 0 0 0 0
2014/2015 Queens Park Ra… PRL 236 3 2 1 0 31 0 0 0 0
2014/2015 Reading CHA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2013/2014 Reading CHA 3960 44 44 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Reading PRL 1170 13 13 0 0 5 0 0 0 0
2011/2012 Reading CHA 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
2011/2012 Ipswich Town CHA 881 10 10 0 0 4 0 0 0 1
2011/2012 Leeds United CHA 540 6 6 0 0 3 0 0 0 0
2011/2012 Reading CHA 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
2010/2011 Reading CHA 1086 13 12 1 0 33 0 1 0 0
2010/2011 Brentford 1.L 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Yeovil Town 1.L 3890 44 44 0 0 0 0 0 0 1
2008/2009 Aldershot Town 2.L ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Total 24903 279 277 2 0 203 0 7 0 2

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Championship Şampiyon 1x 2011/2012
FA Kupası İkinci 1x 2015/2016
Lig Kupası İkinci 1x 2016/2017

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
01/08/16 Crystal Palace Southampton Yok
23/07/15 QPR Crystal Palace Yok
29/08/14 Reading QPR Yok
30/03/12 Ipswich Reading Yok
09/01/12 Reading Ipswich Kira
04/11/11 Reading Leeds Kira
14/08/10 Reading Brentford Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Ankle/Foot Injury 22/12/22 28/02/23
Thigh Injury 31/03/22 06/05/22
Thigh Injury 09/12/21 01/04/22
Virus 30/12/20 15/01/21
Knock 26/09/19 05/10/19
Knock 14/04/19 31/05/19
Calf/Shin Injury 14/10/18 19/10/18
Hamstring 28/10/16 11/08/17
Thigh Injury 30/10/14 08/11/14
Shoulder Injury 05/11/12 14/03/13
18+ GambleAware