Dani Alves

Künye

Adi
Daniel
Soyadı
Alves da Silva
Uyruk
Brezilya
Doğum Tarihi
6 Mayıs 1983
Yaş
40
Doğduğu ülke
Brezilya
Doğum yeri
Juazeiro
Mevki
Savunma
Boy
172 cm
Kilo
70 kg
Ayak
Sağ
Daniel  Alves da Silva

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2022/2023 Pumas UNAM LIM 1124 13 12 1 0 1 0 3 0 0
2021/2022 Barcelona LAL 1103 14 13 1 6 4 1 2 0 1
2021/2022 Barcelona LAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 São Paulo SEA 494 6 5 1 0 1 0 0 0 0
2021 São Paulo PAA 734 9 9 0 2 0 1 2 0 0
2020 São Paulo PAA 990 11 11 0 0 0 4 3 0 0
2020 São Paulo SEA 2689 30 30 0 1 0 1 10 0 0
2019 São Paulo SEA 1756 20 20 0 2 0 2 4 0 0
2018/2019 PSG LI1 1625 23 19 4 7 4 1 4 0 0
2017/2018 PSG LI1 2063 25 23 2 1 9 1 7 0 1
2016/2017 Juventus SEA 1360 19 15 4 4 15 2 5 0 0
2015/2016 Barcelona LAL 2147 29 24 5 7 11 0 6 0 0
2014/2015 Barcelona LAL 2524 30 29 1 5 3 0 6 0 1
2013/2014 Barcelona LAL 2384 27 26 1 0 6 2 7 0 0
2012/2013 Barcelona LAL 2266 30 26 4 5 8 0 2 0 0
2011/2012 Barcelona LAL 2673 33 29 4 2 5 2 9 2 0
2010/2011 Barcelona LAL 2900 35 31 4 1 5 2 10 0 0
2009/2010 Barcelona LAL 2495 29 28 1 1 2 3 8 1 0
2008/2009 Barcelona LAL 2926 34 32 2 2 2 5 10 0 0
2007/2008 Sevilla LAL 2821 33 33 0 2 0 2 13 2 1
2006/2007 Sevilla LAL 2986 34 34 0 2 0 3 16 0 0
2005/2006 Sevilla LAL 3073 35 35 0 2 0 3 12 1 0
2004/2005 Sevilla LAL 2583 34 28 6 3 8 2 9 0 1
2003/2004 Sevilla LAL 2413 29 28 1 6 1 1 16 0 0
Total 48129 582 540 42 61 85 38 164 6 5

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
26/07/22 Barcelona Pumas Bedava
13/12/21 São Paulo Barcelona Bedava
01/08/19 Paris SG São Paulo Bedava
01/07/16 Barcelona Juventus Bedava
01/07/08 Sevilla Barcelona € 41.5M
01/07/02 Bahia Sevilla € 550K

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Yarıda kaldı 07/02/22 21/02/22
Knee Injury 18/03/19 02/04/19
LCL Knee Injury 07/05/18 23/11/18
Groin Injury 02/04/18 10/04/18
Yarıda kaldı 25/01/18 01/02/18
Yarıda kaldı 20/12/17 21/12/17
Yarıda kaldı 29/02/16 04/03/16
Thigh Injury 24/08/15 19/09/15
Yarıda kaldı 09/03/15 15/03/15
Yarıda kaldı 09/02/15 16/02/15
Yarıda kaldı 12/01/14 20/01/14
Calf Injury 20/11/13 20/12/13
Hamstring 26/11/12 07/12/12
Hamstring 08/10/12 24/10/12
18+ GambleAware