D. Randolph

Künye

Adi
Darren Edward Andrew
Soyadı
Randolph
Uyruk
İrlanda
Doğum Tarihi
12 Mayıs 1987
Yaş
36
Doğduğu ülke
İrlanda
Doğum yeri
Bray
Mevki
Kaleci
Boy
188 cm
Kilo
98 kg
Ayak
Sağ
Darren Edward Andrew  Randolph

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 AFC Bournemouth PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2022/2023 AFC Bournemouth PRL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2022/2023 West Ham PRL 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
2021/2022 West Ham PRL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2020/2021 West Ham Unite… PL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 West Ham PRL 270 3 3 0 0 24 0 0 0 0
2019/2020 West Ham PRL 180 2 2 0 0 15 0 0 0 0
2019/2020 Middlesbrough CHA 1260 14 14 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 Middlesbrough CHA 4140 46 46 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Middlesbrough CHA 4320 48 48 0 0 0 0 3 0 0
2016/2017 West Ham PRL 1980 22 22 0 0 14 0 1 0 0
2015/2016 West Ham PRL 540 6 6 0 0 30 0 0 0 0
2014/2015 Birmingham City CHA 4042 45 45 0 0 0 0 0 0 1
2013/2014 Birmingham City CHA 4140 46 46 0 0 0 0 2 0 0
2012/2013 Motherwell PRE 3224 36 36 0 2 1 0 1 0 0
2011/2012 Motherwell PRE 3420 38 38 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Motherwell PRE 3330 37 37 0 0 1 0 1 0 0
2009/2010 Charlton Athletic 1.L 1119 13 11 2 0 0 0 1 0 0
2008/2009 Charlton Athletic CHA 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2008/2009 Hereford United 1.L 1170 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Charlton Athletic PRL 90 1 1 0 0 14 0 0 0 0
2006/2007 Gillingham 1.L ? 3 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2005/2006 Charlton Athletic PRL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Total 33405 375 370 2 2 116 0 12 0 1

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Premiership İkinci 1x 2012/2013
FA Cup İkinci 1x 2010/2011
Ulusal
Uluslar Kupası Şampiyon 1x 2011

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
26/01/23 West Ham Bournemouth Bedava
15/01/20 Middlesbrough West Ham € 4.9M
22/07/17 West Ham Middlesbrough € 5.6M
01/07/15 Birmingham West Ham Bedava
01/07/13 Motherwell Birmingham Bedava

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Illness 29/10/23 15/12/23
Groin Injury 01/03/21 23/04/21
Thigh Injury 05/03/21 20/03/21
Knock 20/01/21 20/02/21
Knee Injury 24/11/15 04/12/15
Yarıda kaldı 19/10/14 22/10/14

AFC Bournemouth Kadro

18+ GambleAware