J. Steele

Künye

Adi
Jason Sean
Soyadı
Steele
Uyruk
İngiltere
Doğum Tarihi
18 Ağustos 1990
Yaş
33
Doğduğu ülke
İngiltere
Doğum yeri
Newton Aycliffe
Mevki
Kaleci
Boy
188 cm
Kilo
79 kg
Ayak
Sağ
Jason Sean  Steele

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Brighton & Hov… PRL 1350 15 15 0 0 13 0 0 0 0
2022/2023 Brighton & Hov… PRL 1350 15 15 0 0 22 0 1 0 0
2021/2022 Brighton U23 PL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Brighton & Hov… PRL 90 1 1 0 0 32 0 0 0 0
2020/2021 Brighton & Hov… PRL 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
2019/2020 Brighton U23 PL2 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Brighton & Hov… PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Brighton U23 PL2 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Brighton & Hov… PRL 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
2017/2018 Sunderland U23 PL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Sunderland CHA 1309 15 15 0 0 28 0 3 0 1
2016/2017 Blackburn Rovers CHA 3690 41 41 0 0 3 0 1 0 0
2015/2016 Blackburn Rovers CHA 3690 41 41 0 0 5 0 1 0 0
2014/2015 Blackburn Rovers CHA 1440 16 16 0 0 4 0 1 0 0
2014/2015 Blackburn Rovers CHA 1350 15 15 0 0 2 0 0 0 0
2014/2015 Middlesbrough CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Middlesbrough CHA 1381 16 16 0 1 12 0 0 0 1
2012/2013 Middlesbrough CHA 4140 46 46 0 0 0 0 2 0 0
2011/2012 Middlesbrough CHA 3060 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Middlesbrough CHA 3100 35 35 0 1 3 0 2 0 0
2009/2010 Northampton Town 2.L 1170 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Middlesbrough PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2007/2008 Middlesbrough PRL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Total 27750 310 310 0 2 171 0 11 0 2

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
01/07/18 Sunderland Brighton Bedava
26/07/17 Blackburn Sunderland Yok
01/01/15 Middlesbrough Blackburn € 1.1M
01/07/10 Northampton Middlesbrough Yok
27/02/10 Middlesbrough Northampton Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Back Injury 18/01/22 04/02/22
Virus 24/12/21 28/12/21
Knock 12/01/21 09/02/21
Knock 10/02/19 31/05/19
Yarıda kaldı 11/03/18 18/03/18
Yarıda kaldı 24/11/13 08/12/13
18+ GambleAware