J. Corona

Künye

Adi
Jesús Manuel
Soyadı
Corona Ruíz
Uyruk
Meksika
Doğum Tarihi
6 Ocak 1993
Yaş
31
Doğduğu ülke
Meksika
Doğum yeri
Hermosillo
Mevki
Forvet
Boy
173 cm
Kilo
59 kg
Ayak
Her ikisi de
Jesús Manuel  Corona Ruíz

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Monterrey LIM 938 21 10 11 8 12 0 1 0 0
2023/2024 Sevilla LAL 15 2 0 2 0 3 0 0 0 0
2022/2023 Sevilla LAL 110 4 1 3 1 12 1 0 0 0
2021/2022 Sevilla LAL 1160 18 12 6 9 6 2 2 0 0
2021/2022 Porto PRL 377 11 3 8 2 11 0 1 0 0
2020/2021 Porto PRL 2235 30 27 3 16 3 2 5 1 0
2019/2020 Porto PRL 2763 33 33 0 12 0 4 6 1 0
2018/2019 Porto PRL 2352 34 26 8 12 8 3 4 0 1
2017/2018 Porto PRL 1445 27 18 9 17 11 3 6 1 0
2016/2017 Porto PRL 1651 29 20 9 15 10 3 4 0 0
2015/2016 Porto PRL 2037 28 26 2 17 4 8 3 0 0
2015/2016 Twente ERE 222 4 2 2 1 2 0 0 0 0
2014/2015 Jong FC Twente EED 149 2 2 0 1 0 2 0 0 0
2014/2015 Twente ERE 2309 27 27 0 10 1 9 3 0 0
2013/2014 Jong FC Twente EED 178 3 3 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Twente ERE 383 15 3 12 3 19 2 1 0 0
2012/2013 Monterrey LIM 1183 26 8 18 2 20 1 2 0 0
2011/2012 Monterrey LIM 221 10 1 9 0 19 1 2 0 0
2010/2011 Monterrey LIM 61 1 1 0 1 5 0 0 0 0
Total 19789 325 223 102 129 146 41 40 3 1

Kupalar

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
01/09/23 Sevilla Monterrey Yok
14/01/22 Porto Sevilla € 3M
31/08/15 Twente Porto € 12M
26/08/13 Monterrey Twente € 3.5M

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Illness 03/05/23 12/05/23
Hamstring 06/04/23 14/04/23
Ankle/Foot Injury 29/03/23 31/03/23
Broken Ankle 18/08/22 11/03/23
Thigh Injury 30/03/15 16/04/15
Ankle/Foot Injury 04/03/15 11/03/15
Ankle/Foot Injury 29/01/14 20/02/14
18+ GambleAware