L. Landín

Künye

Adi
Luis Ángel
Soyadı
Landín Cortés
Uyruk
Meksika
Doğum Tarihi
23 Temmuz 1985
Yaş
38
Doğduğu ülke
Meksika
Doğum yeri
Zamora
Mevki
Forvet
Boy
184 cm
Kilo
87 kg
Luis Ángel  Landín Cortés

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Municipal Limeño PRL 1864 29 20 9 11 0 14 4 0 0
2022/2023 Comunicaciones ULL 1246 23 16 7 13 9 8 2 0 0
2021/2022 Guastatoya ULL 3508 45 40 5 17 5 16 11 0 0
2020/2021 Guastatoya ULL 2886 38 35 3 20 3 15 13 0 1
2019/2020 Guastatoya ULL 2654 33 31 2 7 2 12 5 1 1
2018/2019 Municipal ULL 1698 21 20 1 7 1 7 7 0 0
2018/2019 Malacateco ULL 1045 13 12 1 4 2 5 4 0 0
2017/2018 Herediano PRL 2121 41 25 16 19 27 10 4 0 0
2016/2017 Pérez Zeledón PRL 2252 28 26 2 6 2 15 4 1 0
2014/2015 Zacatepec ASM 759 10 10 0 5 0 1 2 0 1
2013/2014 Ballenas Galeana ASM 1123 13 12 1 1 1 4 4 0 0
2013/2014 Estudiantes Tecos ASM 725 12 9 3 4 5 3 2 0 0
2012/2013 Querétaro LIM 1734 28 21 7 13 9 5 6 0 0
2011/2012 Puebla LIM 1127 17 14 3 10 3 2 4 0 0
2010/2011 Atlante II ASM 179 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Atlante LIM 132 7 1 6 2 17 0 1 0 0
2010 Houston Dynamo MLS 427 9 5 4 3 7 1 2 0 1
2009/2010 Cruz Azul LIM 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009 Houston Dynamo MLS 458 10 5 5 5 5 1 2 0 0
2008/2009 Cruz Azul LIM 1264 15 15 0 4 0 6 4 0 0
2008/2009 Morelia LIM 437 15 4 11 2 0 0 2 0 0
2007/2008 Morelia LIM ? 0 ? ? ? ? 6 ? ? ?
Total 27657 410 323 87 154 98 131 83 2 4

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Liga MX Şampiyon 2x 2006/2007 Clausura, 2005/2006 Clausura
Premier Lig İkinci 2x 2017/2018 Clausura, 2017/2018 Apertura
Ulusal Lig Şampiyon 1x 2020/2021 Apertura
Uluslararası Kulüp Ligleri
CONCACAF Şampiyonlar Ligi Şampiyon 1x 2007
CONMEBOL Sudamericana Şampiyon 1x 2006
CONMEBOL Recopa İkinci 1x 2007

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
18/07/23 Comunicaciones Limeño Bedava
01/07/22 Guastatoya Comunicaciones Bedava
01/07/19 Municipal Guastatoya Bedava
01/01/19 Malacateco Municipal Bedava
15/07/18 Herediano Malacateco Bedava
01/07/17 Pérez Zeledón Herediano Yok
01/01/15 Ballenas Alebrijes Yok
01/01/14 Tecos Ballenas Yok
01/07/13 Querétaro Tecos Kira
01/07/12 Puebla Querétaro Yok
01/01/12 Morelia Puebla Yok
18+ GambleAware