R. Bobadilla

Künye

Adi
Raúl Marcelo
Soyadı
Bobadilla
Uyruk
Paraguay
Doğum Tarihi
18 Haziran 1987
Yaş
36
Doğduğu ülke
Arjantin
Doğum yeri
Formosa
Mevki
Forvet
Boy
180 cm
Kilo
89 kg
Ayak
Sağ
Raúl Marcelo  Bobadilla

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Schaffhausen CHL 489 9 6 3 5 3 2 2 0 0
2023/2024 Bandırmaspor 1.L 195 9 1 8 2 8 1 0 0 0
2022/2023 Schaffhausen CHL 2197 27 24 3 9 4 11 8 0 0
2021/2022 Schaffhausen CHL 549 10 7 3 5 3 5 2 1 0
2021 Fluminense CA1 134 4 1 3 1 4 1 2 0 0
2021 Fluminense SEA 553 20 4 16 4 20 3 2 0 0
2021 Guaraní PRL 236 5 2 3 1 3 0 3 0 0
2020 Guaraní PRL 1616 24 17 7 8 8 11 10 0 0
2019/2020 Argentinos Juniors PRL 36 2 0 2 0 8 0 0 0 0
2018/2019 Argentinos Juniors PRL 824 13 10 3 6 3 0 2 0 0
2017/2018 M'gladbach BUN 444 13 5 8 4 12 0 2 0 0
2017/2018 Augsburg BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Augsburg BUN 1046 18 13 5 6 8 4 1 0 0
2015/2016 Augsburg BUN 1813 27 19 8 11 9 4 3 1 0
2014/2015 Augsburg BUN 2619 32 31 1 15 1 10 4 0 1
2013/2014 Augsburg BUN 833 17 9 8 8 9 3 2 0 0
2013/2014 Basel SÜL 176 3 2 1 1 1 1 0 0 0
2012/2013 Basel SÜL 548 10 6 4 4 6 1 1 0 0
2012/2013 Young Boys SÜL 886 11 10 1 2 1 5 5 0 1
2011/2012 Young Boys SÜL 1148 13 13 0 4 0 7 6 1 0
2011/2012 M'gladbach BUN 525 15 5 10 5 11 1 4 0 0
2010/2011 Aris SÜL 498 7 7 0 5 1 2 2 0 0
2010/2011 M'gladbach BUN 815 14 8 6 3 6 3 1 0 1
2009/2010 M'gladbach BUN 2069 30 25 5 17 5 4 5 0 0
2008/2009 Grasshoppers SÜL 1209 14 14 0 4 0 9 8 1 0
2007/2008 Grasshoppers SÜL 0 0 0 0 0 0 19 7 1 0
2006/2007 Concordia Basel CHL ? 28 ? ? ? ? 18 ? ? ?
Total 21458 375 239 108 130 134 125 82 5 3

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Süper Lig Şampiyon 1x 2012/2013
Profesyonel Lig İkinci 1x 2020 Clausura
Challenge Lig İkinci 1x 2021/2022
İsviçre Kupası İkinci 1x 2012/2013
Carioca 1 İkinci 1x 2021

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
11/01/24 Bandırma FC Schaffh Bedava
27/06/23 FC Schaffh Bandırma Bedava
21/02/22 Guaraní FC Schaffh Bedava
01/01/22 Fluminense Guaraní Yok
19/04/21 Guaraní Fluminense Kira
07/01/20 Argentinos Guaraní Yok
16/07/18 M'gladbach Argentinos Bedava
17/08/17 Augsburg M'gladbach € 2M
16/08/13 Basel Augsburg € 1.5M
03/01/13 Young Boys Basel € 3M
27/01/12 M'gladbach Young Boys € 1.5M
25/01/11 M'gladbach Aris Kira
05/07/09 Grasshopper M'gladbach € 4.2M
01/07/07 Concordia Grasshopper € 950K

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Unknown 21/03/24
18+ GambleAware