Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  31 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
  31 180 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 180 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
  22 97 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  22 136 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  20 44 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  30 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  25 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  28 129 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  24 173 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 94 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0
  22 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  21 80 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  19 22 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  38 48 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  33 64 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  28 132 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Copa America G. Amerika 1
Toplam 1
18+ GambleAware