Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  36 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  37 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  26 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  29 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
  23 180 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 84 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  31 35 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  29 47 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  27 179 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  25 146 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  21 133 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  33 34 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  28 145 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0
  24 6 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  24 180 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  21 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
CONCACAF Gold Cup K/O Amerika 2
CONCACAF Uluslar Kupası K/O Amerika 2
Toplam 4
18+ GambleAware