Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  37 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  32 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 78 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  31 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  31 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  26 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  23 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  25 12 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  25 78 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  21 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 168 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  19 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  30 36 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  32 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  28 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  23 144 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  27 66 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  21 25 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
  20 68 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  23 46 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
  31 25 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  29 155 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  26 65 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  24 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  21 90 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 80 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  19 68 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  19 112 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
CONCACAF Gold Cup K/O Amerika 3
Copa Centroamericana K/O Amerika 8
Olimpiyatlar CONCACAF Elemeleri K/O Amerika 2
CONCACAF Uluslar Kupası K/O Amerika 3
CONCACAF Öncesi Şampiyonası K/O Amerika 6
Toplam 22
18+ GambleAware