Brighton & Hove Albion FC

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   21 1170 13 13 0 0 15 0 0 2 0 0
23   33 1350 15 15 0 0 13 0 0 0 0 0
38   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   23 593 13 7 6 7 6 0 3 3 0 0
3   26 1000 16 11 5 5 13 0 0 4 0 0
4   29 768 10 9 1 2 11 0 0 2 0 0
5   32 2107 24 24 0 2 0 3 1 6 0 1
19   19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29   23 1917 23 21 2 0 6 0 0 3 0 0
30   26 1053 16 12 4 4 4 2 3 4 0 0
34   32 1124 20 11 9 1 10 0 1 2 0 0
50   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52   20 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   38 779 15 11 4 10 6 0 2 3 0 0
7   29 559 7 7 0 5 1 3 1 1 0 0
11   22 1781 25 20 5 7 6 0 1 5 0 1
13   32 2214 26 24 2 2 2 4 10 5 0 0
14   35 664 20 10 10 10 14 0 1 2 0 0
15   24 214 9 1 8 1 16 0 0 2 0 0
20   20 765 17 9 8 7 15 0 0 5 0 0
22   26 1485 19 15 4 3 4 3 4 4 0 0
40   19 946 19 12 7 12 11 3 1 6 0 0
41   18 871 12 8 4 5 8 3 0 1 0 0
44   21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   22 1387 23 12 11 8 11 8 2 2 0 0
10   20 147 5 2 3 2 3 0 2 1 0 0
18   33 1036 19 14 5 13 6 3 1 2 0 0
24   22 1449 21 16 5 8 6 6 1 2 0 0
28   19 1358 26 15 11 11 12 6 0 1 0 0
31   21 470 15 3 12 3 12 2 0 2 0 0
47   20 12 4 0 4 0 12 0 0 0 0 0
53   19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
55   19 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
56   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
1. Lig İngiltere 2
2. Lig İngiltere 1
Community Shield İngiltere 1
Toplam 4
18+ GambleAware