Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  38 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 188 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
  29 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 195 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  26 194 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0
  25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 210 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  22 16 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  27 61 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  28 107 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0
  26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 210 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
  28 103 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0
  23 63 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  32 32 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0
  31 70 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  28 210 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  26 67 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  24 143 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  26 101 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  22 108 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Konfederasyonlar Kupası Dünya 1
CONCACAF Gold Cup K/O Amerika 12
Olimpiyatlar CONCACAF Elemeleri K/O Amerika 3
Pan Amerika Oyunları Dünya 1
CAC Oyunları Dünya 4
CONCACAF Uluslar Kupası K/O Amerika 4
CONCACAF Öncesi Şampiyonası K/O Amerika 2
Toplam 27
18+ GambleAware